Оставляя заявку на сайте, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.
Модель | BS 350/80 |
Цвет (RAL) | 9016 |
Рабочее давление | 25 атм |
Испытат. давление | 38 атм |
Теплоотдача | 0,125 кВт |
Емкость секции | 0,16 л |
Вес секции | 1,3 кг |
Межосевое расстояние | 350 мм |
Высота | 415 мм |
Глубина | 80 мм |
Ширина | 80 мм |
Модель | BS 500/80 |
Цвет (RAL) | 9016 |
Рабочее давление | 25 атм |
Испытат. давление | 38 атм |
Теплоотдача, кВт | 0,1625 |
Емкость секции, л | 0,18 |
Вес секции, кг | 1,65 |
Межосевое расстояние | 500 мм |
Высота | 568 мм |
Глубина | 80 мм |
Ширина | 80 мм |
Модель | BS 500/100 |
Цвет (RAL) | 9016 |
Рабочее давление | 25 атм |
Испытат. давление | 38 атм |
Теплоотдача, кВт | 0,173 |
Емкость секции, л | 0,18 |
Вес секции, кг | 1,7 |
Межосевое расстояние | 500 мм |
Высота | 568 мм |
Глубина | 96 мм |
Ширина | 80 мм |
Модель | 350/80 |
Цвет (RAL) | 9016 |
Рабочее давление | 25 атм |
Испытат. давление | 38 атм |
Теплоотдача | 101 Вт |
Емкость секции | 0,11 л |
Межосевое расстояние | 350 мм |
Высота | 408 мм |
Глубина | 80 мм |
Ширина | 78 мм |
Масса радиатора
4 секции | 6 секций | 8 секций | 10 секций | 12 секций |
4,12 кг | 6,18 кг | 8,24 кг | 10,31 кг | 12,36 кг |
Модель | 500/70 |
Цвет (RAL) | 9016 |
Рабочее давление | 25 атм |
Испытат. давление | 38 атм |
Теплоотдача, Вт | 124 |
Емкость секции, л | 0,16 |
Межосевое расстояние | 500 мм |
Высота | 560 мм |
Глубина | 70 мм |
Ширина | 70 мм |
Масса радиатора
4 секции | 6 секций | 8 секций | 10 секций | 12 секций |
4,68 кг | 7,02 кг | 9,36 кг | 11,70 кг | 14,04 кг |
Модель | 500/80 |
Цвет (RAL) | 9016 |
Рабочее давление | 25 атм |
Испытат. давление | 38 атм |
Теплоотдача, Вт | 129 |
Емкость секции, л | 0,18 |
Межосевое расстояние | 500 мм |
Высота | 557 мм |
Глубина | 78 мм |
Ширина | 78 мм |
Масса радиатора
4 секции | 6 секций | 8 секций | 10 секций | 12 секций |
5,12 кг | 7,68 кг | 10,27 кг | 12,80 кг | 15,36 кг |
Модель | 500/100 |
Цвет (RAL) | 9016 |
Рабочее давление | 25 атм |
Испытат. давление | 38 атм |
Теплоотдача, Вт | 139 |
Емкость секции, л | 0,18 |
Межосевое расстояние | 500 мм |
Высота | 558 мм |
Глубина | 96 мм |
Ширина | 77 мм |
Масса радиатора
4 секции | 6 секций | 8 секций | 10 секций | 12 секций |
5,36 кг | 8,04 кг | 10,69 кг | 13,40 кг | 16,08 кг |
Модель | 500/80 |
Цвет (RAL) | 9016 |
Рабочее давление, атм | 25 |
Испытат. давление, атм | 38 |
Теплоотдача, Вт | 129 |
Емкость секции, л | 0,17 |
Межосевое расстояние, мм | 500 |
Высота, мм | 560 |
Глубина, мм | 78 |
Ширина, мм | 76 |
Масса радиатора
4 секции | 6 секций | 8 секций | 10 секций | 12 секций |
5,12 кг | 7,68 кг | 10,22 кг | 12,80 кг | 15,36 кг |
Модель | 350/80 |
Цвет (RAL) | 9016 |
Рабочее давление | 25 атм |
Испытат. давление | 38 атм |
Теплоотдача | 0,125 кВт |
Емкость секции | 0,16 л |
Вес секции | 1,3 кг |
Межосевое расстояние | 350 мм |
Высота | 415 мм |
Глубина | 80 мм |
Ширина | 80 мм |
Модель | 500/80 |
Цвет (RAL) | 9016 |
Рабочее давление | 25 атм |
Испытат. давление | 38 атм |
Теплоотдача, кВт | 0,1625 |
Емкость секции, л | 0,18 |
Вес секции, кг | 1,65 |
Межосевое расстояние | 500 мм |
Высота | 568 мм |
Глубина | 80 мм |
Ширина | 80 мм |
Модель | 500/100 |
Цвет (RAL) | 9016 |
Рабочее давление | 25 атм |
Испытат. давление | 38 атм |
Теплоотдача, кВт | 0,173 |
Емкость секции, л | 0,18 |
Вес секции, кг | 1,7 |
Межосевое расстояние | 500 мм |
Высота | 568 мм |
Глубина | 96 мм |
Ширина | 80 мм |
Модель | 500/80 |
Цвет (RAL) | 9016 |
Рабочее давление | 25 атм |
Испытат. давление | 38 атм |
Теплоотдача, кВт | 0,152 |
Емкость секции, л | 0,2 |
Вес секции, кг | 1,47 |
Межосевое расстояние | 500 мм |
Высота | 562 мм |
Глубина | 80 мм |
Ширина | 80 мм |
Модель | 500/100 |
Цвет (RAL) | 9016 |
Рабочее давление | 25 атм |
Испытат. давление | 38 атм |
Теплоотдача, кВт | 0,160 |
Емкость секции, л | 0,22 |
Вес секции, кг | 1,57 |
Межосевое расстояние | 500 мм |
Высота | 560 мм |
Глубина | 100 мм |
Ширина | 80 мм |